※表示価格はすべて税込価格です。
初診料 | 2,200円 |
---|---|
再診料(1年以上) | 2,200円 |
※初診料・・・メディアージュグループ全院の初来院時のみ
※再診料・・・最後の来院から指定した期間以上空いた場合
レーザー・光治療
シミ除去 QスイッチYAGレーザー | |
---|---|
直径3mm未満 | 5,500円 |
直径5mm未満 | 11,000円 |
直径10mm未満 | 16,500円 |
直径10mm~5mm毎 | 11,000円 |
母斑/刺青除去 | ||
---|---|---|
直径3mm | 1ショット | 5,500円 |
ホクロ除去 | |
---|---|
直径2mm未満 | 5,500円 |
直径2mm以上4mm未満 | 11,000円 |
直径4mm以上6mm未満 | 22,000円 |
直径6mm以上8mmまで | 33,000円 |
イボ除去 | |
---|---|
直径2mm未満 | 5,500円 |
直径2mm以上4mm未満 | 11,000円 |
直径4mm以上6mm未満 | 22,000円 |
直径6mm~4mm毎 | +11,000円 |
ニキビ処置 | |
---|---|
1 コ | 1,100円 |
毛細血管拡張(ジェネシス) | ||
---|---|---|
直径3mm | 1ショット | 2,200円 |
フォトBBL + スポットチップ10ヶ所 | ||
---|---|---|
1回 | 5回 | |
顔全体 | 33,000円 | 148,500円 |
前頸部 | 33,000円 | 148,500円 |
レーザートーニング | |||
---|---|---|---|
1回 | 5回 | 1ヶ月定額プラン | |
顔全体 | 22,000円 | 99,000円 | 54,780円 |
両頬 | 15,400円 | 69,300円 | 43,780円 |
※1ヶ月定額プランは、最短中3日の施術間隔にてお受けいただけます。
ジェネシス | ||
---|---|---|
1回 | 5回 | |
顔全体 | 33,000円 | 148,500円 |
前頚部 | 33,000円 | 148,500円 |
背中上部 | 37,400円 | 168,300円 |
ハーフ(5,000ショット) | 19,800円 | 89,100円 |
スキンタイトII | ||
---|---|---|
1回 | 5回 | |
顔全体 | 44,000円 | 198,000円 |
前頚部 | 44,000円 | 198,000円 |
顔全体+前頚部 | 79,200円 | 356,400円 |
スキンタイトII + ジェネシス | ||
---|---|---|
1回 | 5回 | |
顔全体 | 62,700円 | 282,150円 |
顔全体+前頚部 | 112,860円 | 507,870円 |
HIFU(ハイフ) ウルトラフォーマーMPT | |
---|---|
顔全体+あご裏 | 297,000円 |
前頚部 | 198,000円 |
目周囲(上眼瞼含む) | 105,600円 |
下眼瞼 | 52,800円 |
ハイフシャワー | ||
---|---|---|
ハイフシャワー | ダブルハイフシャワー | |
顔全体 | 110,000円 | 165,000円 |
前頸部 | 88,000円 | 143,000円 |
目周囲 | 55,000円 |
HIFU(ハイフ) ウルセラリフト | |
---|---|
顔全体(あご下含む) | 385,000円 |
前頚部 | 211,200円 |
顔全体 + あご下 + 前頚部 | 550,000円 |
目元パッチリ(眉上+こめかみ+下眼瞼) | 143,000円 |
ウルセラリフト + サーマクールCPT400ショット | ||
---|---|---|
プレミアム | 顔全体(あご下含む)500ライン | 847,000円 |
スタンダード | 顔全体(あご下含む)350ライン | 693,000円 |
カジュアル | 顔全体(あご下除く) | 643,500円 |
サーマクールCPT | |
---|---|
400ショット | 385,000円 |
注入施術
ダーマペン4 | ||
---|---|---|
1回 | 5回 | |
顔全体 | 44,000円 | 198,000円 |
ヴェルベットスキン(ダーマペン4+コラーゲンマッサージピール) | ||
---|---|---|
1回 | 5回 | |
顔全体 | 52,800円 | 237,600円 |
オプション | 抗酸化ビタミンC | 5,500円 |
アンチエイジングプラセンタ | 5,500円 | |
美白トラネキサム酸 | 5,500円 | |
ステムセル幹細胞成長因子 | 16,500円 |
ジュベルック | |
---|---|
顔全体1回 | 66,000円 |
プロファイロ | |
---|---|
2回1セット | 198,000円 |
スネコス | |
---|---|
4回1セット | 187,000円 |
W-PRP療法 | |||
---|---|---|---|
1回 | 6ヶ月以内 | 8ヶ月以内 | |
シングル(2cc) | 115,500円 | 80,850円 | 98,175円 |
ダブル(4cc) | 187,000円 | 130,900円 | 158,950円 |
水光注射 | |||||
---|---|---|---|---|---|
顔全体 | 両鼻頬 | 前頚部 | 両手甲 | 顔全体+頚部 | |
ベーシック①うるおい ヒアルロン酸×ビタミン | |||||
1 回 | 55,000円 | 38,500円 | 55,000円 | 55,000円 | 99,000円 |
1ヶ月以内 | 38,500円 | 26,950円 | 38,500円 | 38,500円 | 69,300円 |
2ヶ月以内 | 44,000円 | 30,800円 | 44,000円 | 44,000円 | 79,200円 |
5 回 | 247,500円 | 173,250円 | 247,500円 | 247,500円 | 445,500円 |
ベーシック②ハリ・若返り ヒアルロン酸×マイクロボツリヌストキシン | |||||
1 回 | 88,000円 | 61,600円 | 88,000円 | 88,000円 | 158,400円 |
1ヶ月以内 | 61,600円 | 43,120円 | 61,600円 | 61,600円 | 110,880円 |
2ヶ月以内 | 70,400円 | 49,280円 | 70,400円 | 70,400円 | 126,720円 |
5 回 | 396,000円 | 277,200円 | 396,000円 | 396,000円 | 712,800円 |
オプション | プラセンタW | 5,500円 |
抗酸化ビタミンC | 5,500円 | |
美白トラネキサム酸 | 5,500円 | |
ヒアルロン酸W | 11,000円 | |
ステムセルW成長因子 | 16,500円 |
ボトックス注射 | |||
---|---|---|---|
コアトックス | BOTOXVISTA | ||
額/眉間/目尻/あご/バニーライン | 1 回 | 33,000円 | 44,000円 |
小顔(エラ縮小) | 1 回 | 55,000円 | 71,500円 |
多汗症(両ワキ/手のひら) | 1 回 | 88,000円 | 110,000円 |
ヒアルロン酸注射 | |
---|---|
ジュビダームビスタJuvéderm Vista VOLUMA XC/ Volift XC |
|
1本(1.0cc) | 143,000円 |
6ヶ月以内 | 100,100円 |
8ヶ月以内 | 121,550円 |
追加注入(手技処置料) | 3,300円 |
BNLS Ultimate | ||
---|---|---|
1 回 | 3週間以内 | |
1本(1cc) | 11,000円 | 6,600円 |
ピーリング・導入
コラーゲンマッサージピール | ||
---|---|---|
1回 | 5回 | |
顔全体 | 23,100円 | 103,950円 |
前頚部 | 20,900円 | 94,050円 |
デコルテ | 23,100円 | 103,950円 |
両手甲 | 20,900円 | 94,050円 |
ベビーピール(サリチル酸マクロゴールピーリング) | ||
---|---|---|
1回 | 5回 | |
顔全体 | 13,200円 | 59,400円 |
前頚部+デコルテ | 19,800円 | 89,100円 |
背中上部 | 19,800円 | 89,100円 |
背中下部 | 19,800円 | 89,100円 |
両鼻頬 | 8,800円 | 39,600円 |
Tゾーン | 8,800円 | 39,600円 |
フェイスライン | 8,800円 | 39,600円 |
ラクトピーリング(乳酸) | ||
---|---|---|
1回 | 5回 | |
顔全体 | 10,230円 | 46,035円 |
前頚部+デコルテ | 17,600円 | 79,200円 |
背中上部 | 17,600円 | 79,200円 |
背中下部 | 17,600円 | 79,200円 |
エレクトロポレーション | ||
---|---|---|
1回 | 5回 | |
顔全体 | 27,500円 | 123,750円 |
前頚部 | 24,750円 | 111,375円 |
顔全体+前頚部 | 47,025円 | 211,613円 |
背中下部 | 47,025円 | 211,613円 |
ステムセルエレクトロポレーション | ||
---|---|---|
1回 | 5回 | |
顔全体 | 44,000円 | 198,000円 |
前頚部 | 39,600円 | 178,200円 |
顔全体+前頚部 | 75,240円 | 338,580円 |
オプション | プラセンタW | 5,500円 |
抗酸化ビタミンC | 5,500円 | |
美白トラネキサム酸 | 5,500円 | |
毛穴グリシルグリシン | 5,500円 | |
目元くま取り小ジワ取り | 5,500円 | |
ヒアルロン酸W | 11,000円 | |
FGF | 13,200円 | |
ステムセルW成長因子 | 16,500円 |
イオン導入 | |||
---|---|---|---|
1 回 | 5 回 | ||
プラセンタ ビタミンイオン導入 | 顔全体 | 5,500円 | 24,750円 |
前頚部 | 5,500円 | 24,750円 | |
背中上部 | 7,700円 | 34,650円 | |
背中下部 | 7,700円 | 34,650円 | |
前頚部+デコルテ | 8,800円 | 39,600円 | |
高濃度ビタミンC導入 | 顔全体 | 5,500円 | 24,750円 |
前頚部 | 5,500円 | 24,750円 | |
背中上部 | 7,700円 | 34,650円 | |
背中下部 | 7,700円 | 34,650円 | |
前頚部+デコルテ | 8,800円 | 39,600円 |
オプション | トラネキサム酸 | 1,100円 |
プラセンタ | 1,100円 | |
高濃度ビタミンC | 1,100円 |
ダイエット
CLATUUα | ||
---|---|---|
二の腕/ブラライン回り/背中/上腹部/下腹部 腹部側面/腰回り/お尻の下/太もも回り | 1カップ | 44,000円 |
医療レーザー脱毛
女性エリア脱毛 | |||||
---|---|---|---|---|---|
剃毛 | 1部位 | 550円 | |||
VIO各1部位 | 1,100円 | ||||
エリア脱毛 | 1エリア | 2,750円 |
部 位 | エリア数 | |
あご | 1 | 2,750円 |
鼻 | 1 | 2,750円 |
両ワキ | 2 | 5,500円 |
鼻下 | 2 | 5,500円 |
あご下(首とあごの間) | 2 | 5,500円 |
両ひじ | 2 | 5,500円 |
手背と指 | 2 | 5,500円 |
へそ周囲 | 2 | 5,500円 |
両ひざ | 2 | 5,500円 |
足背と指 | 2 | 5,500円 |
ひたい | 2 | 5,500円 |
両ほほ | 2 | 5,500円 |
フェイスライン | 2 | 5,500円 |
ひじ下(ひじと手指甲除く) | 3 | 8,250円 |
Vライン(サイド) | 3 | 8,250円 |
V上部 | 3 | 8,250円 |
V下部 | 3 | 8,250円 |
くび前側 | 3 | 8,250円 |
乳輪周囲 | 4 | 11,000円 |
Iライン | 4 | 11,000円 |
Oライン | 4 | 11,000円 |
ひざ下(ひざと足指甲除く) | 4 | 11,000円 |
二の腕 | 6 | 16,500円 |
腰 | 6 | 16,500円 |
背中上部 | 6 | 16,500円 |
背中下部 | 6 | 16,500円 |
うなじ | 6 | 16,500円 |
胸(乳輪周囲含む) | 8 | 22,000円 |
腹(へそ周囲含む) | 8 | 22,000円 |
おしり | 8 | 22,000円 |
太もも | 8 | 22,000円 |
セット部位 | ||
---|---|---|
顔全体 | 8 | 22,000円 |
Vサイド+V上部 | 4 | 11,000円 |
V上部+V下部(V全照射) | 6 | 16,500円 |
Vサイド+V上部+Iライン+Oライン | 8 | 22,000円 |
V上部+V下部(V全照射)+Iライン+Oライン | 10 | 27,500円 |
腕全体 | 8 | 22,000円 |
足全体 | 14 | 38,500円 |
ひじ+ひじ下+手背+指 | 4 | 11,000円 |
ひざ+ひざ下+足背+指 | 6 | 16,500円 |
背中上部+下部 | 10 | 27,500円 |
背中上部+うなじ | 10 | 27,500円 |
全身(顔・首・うなじ除く) | 66 | 181,500円 |
全身(顔・首・うなじ含む) | 85 | 233,750円 |
エリア券 | ||
20エリア | 53,350円 | |
50エリア | 130,625円 | |
100エリア | 247,500円 | |
200エリア | 467,500円 |
男性エリア脱毛 | ||
---|---|---|
剃毛 | 1部位 | 550円 |
エリア脱毛 | 1エリア | 2,750円 |
薄毛治療
女性薄毛対策治療 | |||
---|---|---|---|
パントガール | 30日分 | 14,438円 | |
リポゲイン | 60ml(ミノキシジル3%、アゼライン酸) | 1本 | 18,480円 |
培養上清活性液注入療法 | 1回 | 1クール(8回) | |
---|---|---|---|
メソセラピー法 | 1エリア(1cc) | 55,000円 | 352,000円 |
その他の治療
ヒト成長ホルモン(hGH)療法 | ||
---|---|---|
ホルモン値測定(IGF-1) | 1 回 | 3,300円 |
開始時血液検査 | 1 回 | 15,400円 |
注射(指導・手技料付) | 1 本 | 19,800円 |
自己注射コース | 8 本 | 142,560円 |
12 本 | 190,080円 |
ピアス | ||
---|---|---|
ファーストピアス・チタン | 1 穴 | 7,700円 |
2 穴 | 11,000円 |
点滴・注射
血液クレンジング | |
---|---|
1回 | 33,000円 |
2週間以内 | 19,800円 |
4週間以内 | 26,400円 |
回数券5回 | 148,500円 |
NMN点滴 | ||
---|---|---|
150mg | 300mg | |
1 回 | 44,000円 | 79,200円 |
1ヶ月以内 | 26,400円 | 47,520円 |
2ヶ月以内 | 30,800円 | 55,440円 |
高濃度ビタミンC点滴 | ||
---|---|---|
G6PD検査 | 6,600円 | |
15,000mg【G6PD検査付】 | 1 回 | 16,500円 |
1週間以内 | 9,900円 | |
2週間以内 | 11,550円 | |
4週間以内 | 14,850円 | |
5 回 | 74,250円 | |
20,000mg | 1 回 | 22,000円 |
1週間以内 | 13,200円 | |
2週間以内 | 15,400円 | |
4週間以内 | 19,800円 | |
5 回 | 99,000円 | |
25,000mg | 1 回 | 27,500円 |
1週間以内 | 16,500円 | |
2週間以内 | 19,250円 | |
4週間以内 | 24,750円 | |
5 回 | 123,750円 | |
30,000mg | 1 回 | 33,000円 |
1週間以内 | 19,800円 | |
2週間以内 | 23,100円 | |
4週間以内 | 29,700円 | |
5 回 | 148,500円 | |
追加5,000mgあたり | 1 回 | 5,500円 |
1週間以内 | 3,300円 | |
2週間以内 | 3,850円 | |
4週間以内 | 4,950円 | |
5 回 | 24,750円 |
白玉点滴(高濃度グルタチオン点滴) | ||
---|---|---|
1,200mg | 1 回 | 16,500円 |
1週間以内 | 9,900円 | |
2週間以内 | 11,550円 | |
4週間以内 | 14,850円 | |
5 回 | 74,250円 | |
1,800mg | 1 回 | 22,000円 |
1週間以内 | 13,200円 | |
2週間以内 | 15,400円 | |
4週間以内 | 19,800円 | |
5 回 | 99,000円 | |
2,400mg | 1 回 | 27,500円 |
1週間以内 | 16,500円 | |
2週間以内 | 19,250円 | |
4週間以内 | 24,750円 | |
5 回 | 123,750円 | |
3,000mg | 1 回 | 33,000円 |
1週間以内 | 19,800円 | |
2週間以内 | 23,100円 | |
4週間以内 | 29,700円 | |
5 回 | 148,500円 |
ベーシック点滴 | ||
---|---|---|
バランスベーシック | 1 回 | 8,800円 |
1週間以内 | 5,280円 | |
2週間以内 | 6,160円 | |
4週間以内 | 7,920円 | |
5 回 | 39,600円 | |
ビタミンベーシック | 1 回 | 5,500円 |
1週間以内 | 3,300円 | |
2週間以内 | 3,850円 | |
4週間以内 | 4,950円 | |
5 回 | 24,750円 | |
プラセンタベーシック | 1 回 | 5,500円 |
1週間以内 | 3,300円 | |
2週間以内 | 3,850円 | |
4週間以内 | 4,950円 | |
5 回 | 24,750円 |
オプション点滴 | A:肝機能改善 | 1,100円 |
B:ダイエット | 3,300円 | |
C:アミノ酸補給 | 1,100円 | |
D:疲労回復 | 1,100円 | |
E:プラセンタアップ | 2,200円 | |
F:美白アップ | 2,200円 | |
G:デトックス | 3,300円 | |
H:肌荒れ改善 | 2,200円 | |
I:貧血改善 | 1,100円 | |
J:うるおいアップ | 1,100円 | |
K:メガニンニク | 4,400円 | |
L:肝斑改善 | 3,300円 | |
M:ニキビ改善 | 2,200円 | |
N:スーパーダイエット | 6,600円 |
メディカルオプション点滴 | b:胃痛 | 3,300円 |
c:アレルギー性鼻炎 | 3,300円 | |
e:喉の痛み | 2,750円 | |
f:吐き気・過度の二日酔い | 2,750円 |
注 射 | ||
---|---|---|
美肌注射 | 1回 | 2,750円 |
1週間以内 | 1,650円 | |
2週間以内 | 1,925円 | |
4週間以内 | 2,475円 | |
回数券5回 | 12,375円 | |
ニンニク注射 | 1回 | 4,400円 |
1週間以内 | 2,640円 | |
2週間以内 | 3,080円 | |
4週間以内 | 3,960円 | |
回数券5回 | 19,800円 | |
ビタミン総合注射 | 1 回 | 4,400円 |
1週間以内 | 2,640円 | |
2週間以内 | 3,080円 | |
4週間以内 | 3,960円 | |
5 回 | 19,800円 | |
アレルギー注射 | 1 回 | 4,400円 |
1週間以内 | 2,640円 | |
2週間以内 | 3,080円 | |
4週間以内 | 3,960円 | |
5 回 | 19,800円 | |
肝機能改善注射 | 1 回 | 3,850円 |
1週間以内 | 2,310円 | |
2週間以内 | 2,695円 | |
4週間以内 | 3,465円 | |
5 回 | 17,325円 |
ピル外来
自宅ケア
スキンケア | ||
---|---|---|
洗顔・クレンジング | MOI No.41[モア クレンジング] | 2,541円 |
MOI No.51[モア ウォッシュ] | 2,772円 | |
洗顔+クレンジングセット | 4,782円 |
ピーリングソープ | マイルド(青) | 2,200円 |
ティートゥリー(赤) | 2,750円 | |
ハイドロキノール(黒) | 5,500円 |
ラシャスリップ | 1 本 | 9,529円 |
サプリメント | ||
---|---|---|
ビタミンC | 30日分 | 5,897円 |
プラセンタカプセル | 1箱(100錠) | 33,000円 |
NMNサプリメント | 1包(60錠) | 28,350円 |
処方薬 | ||
---|---|---|
ハイドロキノンクリーム(4%) | 5g | 2,310円 |
レチノイン酸(0.05%)+ハイドロキノン(5%) | 5g | 5,198円 |
ゼニカル | 1錠 | 751円 |
ヘリオケア | 30錠 | 7,938円 |
ソルプロプリュスホワイト | 30日分 | 5,940円 |